Хирургия в поликлинике включает приём, диагностику и малые амбулаторные операции. Опытные хирурги проводят осмотры, назначают лечение и при необходимости выполняют процедуры в день обращения.
Хирургия в поликлинике включает приём, диагностику и малые амбулаторные операции. Опытные хирурги проводят осмотры, назначают лечение и при необходимости выполняют процедуры в день обращения.
Все процедуры выполняются с соблюдением стандартов безопасности и стерильности, с вниманием к состоянию пациента.
Вовремя оказанная хирургическая помощь — залог быстрого выздоровления.
Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
---|---|---|
A11.30.024 | Пункция мягких тканей | 1 000 |
A11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 1 800 |
A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 1 категория | 1 000 |
A15.01.002.01 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 2 категория | 500 |
A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела без рассечения кожи | 1 000 |
A16.01.001.01 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела с рассечением кожи | 2 000 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани до 4 см | 2 500 |
A16.01.004.01 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани свыше 4 см | 5 000 |
A16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 1 500 |
A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 1 категория | 30 000 |
A16.01.018.01 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 2 категория | 20 000 |
A16.01.018.02 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 3 категория | 10 000 |
A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок (один палец) | 3 000 |
A16.01.027.01 | Краевая резекция ногтевой пластины | 2 000 |
A16.01.027.02 | Удаление ногтевой пластины с пластикой ногтевого ложе | 4 000 |
A16.01.028 | Удаление мозоли | 5 000 |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов, до 5 см | 700 |
A16.30.069.001 | Снятие послеоперационных швов, 5-10 см | 1 000 |
A16.30.069.002 | Снятие послеоперационных швов, более 10 см | 1 500 |
A17.30.021 | Электрокоагуляция (доброкачественных новообразований кожи папилом, ангиом за шт.) | 1000 |
A17.30.021.01 | Электрокоагуляция (ретенционной кисты до 0,3 см) | 400 |
A16.01.016 | Удаление атеромы | 6 000 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см (1 шт., без стоимости гистологического исследования) | 2000 |
A16.01.017.01 | Удаление доброкачественных новообразований кожи от 0,5 см до 1,0 см (1 шт., без стоимости гистологического исследования) | 2 500 |
A16.01.017.02 | Удаление доброкачественных новообразований кожи более 1,0 см (1 шт., без стоимости гистологического исследования) | 3 000 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (базальноклеточной карциномы до 1,0 см в области головы и шеи) | 10 000 |
A16.01.017.001.01 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (базальноклеточной карциномы от 1,0 до 2,0 см в области головы и шеи) | 12 000 |
A16.01.017.001.02 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (базальноклеточной карциномы до 1,0 см на туловище) | 8 000 |
A16.01.017.001.03 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (базальноклеточной карциномы от 1,5 до 3,0 см на туловище) | 12 000 |
A16.01.017.001.04 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (невуса до 0,5 см) | 1 500 |
A16.01.017.001.05 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (невуса от 0,5 до 1,0 см) | 3 000 |
A16.01.017.001.06 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (диспластического невуса от 1,0 до 1,5 см) | 5 000 |
A16.01.017.001.07 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (диспластического невуса от 1,5 до 2,0 см) | 8 000 |
A16.01.017.001.08 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (диспластического невуса от 2,0 до 2,5 см) | 10 000 |
A16.01.017.001.09 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (вирусной бородавки от 0,3 до 0,5 см) | 1000 |
A16.01.017.001.10 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (вирусной бородавки от 0,5 до 1,0 см) | 2000 |
A16.01.017.001.11 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (вирусной бородавки от 1,0 см) | 3 000 |
A16.01.017.001.12 | Удаление доброкачественных новообразований кожи век методом электрокоагуляции до 0,3 см | 500 |
A16.01.017.001.13 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (актинический кератоз до 1,0 см) | 3 000 |
A16.01.017.001.14 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (актинический кератоз от 1,0 до 2,0 см) | 5 000 |
А16.01.017.001.15 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление папиллом 1 шт, без стоимости гистологического исследования) | 1000 |
А16.01.017.001.16 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление папиллом на шее, подмышечных впадинах,паховых складках 1-3 шт, без стоимости гистологического исследования) | 2 000 |
А16.01.017.001.17 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление папиллом на шее, подмышечных впадинах,паховых складках 3-5 шт, без стоимости гистологического исследования) | 3 000 |
А16.01.017.001.18 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление папиллом на шее, подмышечных впадинах,паховых складках 5-10 шт, без стоимости гистологического исследования) | 5 000 |
А16.01.017.001.19 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление папиллом в периобритальной области 1 шт, без стоимости гистологического исследования) | 3000 |
А16.01.017.001.20 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление доброкачественных новообразований кожи век,не требующих наложения швов до 0,3 см, 1 шт, без стоимости гистологического исследования) | 3000 |
А16.01.017.001.21 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление гератом, гемонгиом, ангиом, фибром,контагиозного молюсска до 0,5 см 1 шт, без стоимости гистологического исследования) | 800 |
А16.01.002 | Вскрытие панариция (кожная) | 1 500 |
А16.01.002.01 | Вскрытие панариция (подкожная) | 3 000 |
А16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 3 500 |
А11.04.005 | Пункция синовальной сумки сустава | 2 500 |
А11.04.005.001 | Пункция синовальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования | 6 800 |
А16.26.075.002 | Склеротерапия вен (одна зона голень/бедро), без стоимости лекарственного препарата | 7 000 |
А16.26.075.001 | Склеротерапия под контролем ультразвуковой диагностики (одна зона голень/бедро), без стоимости лекарственного препарата | 10 000 |
А16.26.075.003 | Склеротерапия одной конечности под контролем ультразвуковой диагностики без стоимости лекарственного препарата | 15 000 |
A16.02.004 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена (один палец) | 20 000 |
A16.02.004 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена (два-три пальца) | 40 000 |
A16.02.004 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена (одна ладонь) | 50 000 |
A16.02.018 | Иссечение подошвенного апоневроза (при контрактуре Леддерхоза) | 50 000 |
A16.02.001 | Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки (при синдроме "карпального канала") | 45 000 |
A16.02.001.001 | Рассечение блоковидной связки сухожилия сгибателя на кисти (при болезни Нотта) | 15 000 |
A06.12.028.001 | Эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК) вен нижних конечностей в сочетании с минифлебэктомией по Варади 1 категория | 65 000 |
A06.12.028.001.01 | Эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК) вен нижних конечностей в сочетании с минифлебэктомией по Варади 2 категория | 85 000 |
А16.21.027 | Коррекция гинекомастии 1 категории | 35 000 |
А16.21.027.001 | Коррекция гинекомастии 2 категории | 70 000 |
Запишитесь на прием к нашим специалистам или ознакомьтесь с полным перечнем услуг и цен. Мы сделаем всё возможное, чтобы ваш визит был комфортным и результативным.