Хирургия в поликлинике включает приём, диагностику и малые амбулаторные операции. Опытные хирурги проводят осмотры, назначают лечение и при необходимости выполняют процедуры в день обращения.
Хирургия в поликлинике включает приём, диагностику и малые амбулаторные операции. Опытные хирурги проводят осмотры, назначают лечение и при необходимости выполняют процедуры в день обращения.
Все процедуры выполняются с соблюдением стандартов безопасности и стерильности, с вниманием к состоянию пациента.
Вовремя оказанная хирургическая помощь — залог быстрого выздоровления.
Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
---|---|---|
A11.30.024 | Пункция мягких тканей | 1000 |
A11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 1800 |
A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 1 категория | 1000 |
A15.01.002.01 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 2 категория | 500 |
A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела без рассечения кожи | 1000 |
A16.01.001.01 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела с рассечением кожи | 2000 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани до 4 см | 2500 |
A16.01.004.01 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани свыше 4 см | 5000 |
A16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 1500 |
A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 1 категория | 6000 |
A16.01.018.01 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 2 категория | 4000 |
A16.01.018.02 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 3 категория | 3000 |
A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок (один палец) | 3000 |
A16.01.027.01 | Краевая резекция ногтевой пластины | 2000 |
A16.01.027.02 | Удаление ногтевой пластины с пластикой ногтевого ложе | 4000 |
A16.01.028 | Удаление мозоли | 2000 |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500 |
A17.30.021 | Электрокоагуляция (доброкачественных новообразований кожи папилом, ангиом за шт.) | 400 |
A17.30.021.01 | Электрокоагуляция (ретенционной кисты до 0,3 см) | 400 |
A16.01.016 | Удаление атеромы | 1500 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи от 0,3 до 0,5 см | 500 |
A16.01.017.01 | Удаление доброкачественных новообразований кожи от 0,5 до 1,0 см | 900 |
A16.01.017.02 | Удаление доброкачественных новообразований кожи более 1,0 см | 1500 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (базальноклеточной карциномы до 1,0 см в области головы и шеи) | 10000 |
A16.01.017.001.01 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (базальноклеточной карциномы от 1,0 до 2,0 см в области головы и шеи) | 12000 |
A16.01.017.001.02 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (базальноклеточной карциномы до 1,0 см на туловище) | 8000 |
A16.01.017.001.03 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (базальноклеточной карциномы от 1,5 до 3,0 см на туловище) | 12000 |
A16.01.017.001.04 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (невуса до 0,5 см) | 1500 |
A16.01.017.001.05 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (невуса от 0,5 до 1,0 см) | 3000 |
A16.01.017.001.06 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (диспластического невуса от 1,0 до 1,5 см) | 5000 |
A16.01.017.001.07 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (диспластического невуса от 1,5 до 2,0 см) | 8000 |
A16.01.017.001.08 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (диспластического невуса от 2,0 до 2,5 см) | 10000 |
A16.01.017.001.09 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (вирусной бородавки от 0,3 до 0,5 см) | 500 |
A16.01.017.001.10 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (вирусной бородавки от 0,5 до 1,0 см) | 800 |
A16.01.017.001.11 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (вирусной бородавки от 1,0 см) | 1000 |
A16.01.017.001.12 | Удаление доброкачественных новообразований кожи век методом электрокоагуляции до 0,3 см | 500 |
A16.01.017.001.13 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (актинический кератоз до 1,0 см) | 3000 |
A16.01.017.001.14 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (актинический кератоз от 1,0 до 2,0 см) | 5000 |
Запишитесь на прием к нашим специалистам или ознакомьтесь с полным перечнем услуг и цен. Мы сделаем всё возможное, чтобы ваш визит был комфортным и результативным.