Приемы и консультации
Код | Наименование | Цена, ₽ |
---|---|---|
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 500 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2 000 |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2 500 |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 2 000 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2 500 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2 000 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2 500 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2 000 |
B01.008.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейный врач) (медицинская справка для бассейна, без стоимости анализов) | 1 300 |
B04.047.001.007 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейный врач) (санаторно-курортная карта без стоимости анализов) | 2 000 |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 2 500 |
B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 2 000 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2 500 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2 000 |
B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 2 500 |
B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 2 000 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 500 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2 000 |
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 2 000 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2 500 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2 000 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2 500 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 2 000 |
B01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 2 500 |
B01.033.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога кмн | 3 000 |
B01.039.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 2 500 |
B01.039.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога (описание исследования с электронного носителя из других лпу) | 2 500 |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2 500 |
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 2 000 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2 500 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2 000 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2 500 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2 000 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2 500 |
B01.057.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга кмн | 3 000 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 2 000 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2 500 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2 000 |
B01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 2 500 |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 2 000 |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда | 2 500 |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга | 2 000 |
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 2 500 |
B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 2 000 |
В04.036.002.002 | Медицинский осмотр врачом-психиатром-наркологом | 2 500 |
Анестезиологические пособия
Код | Наименование | Цена, ₽ |
---|---|---|
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 500 |
В01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия 1 категории | 5 000 |
В01.003.004.009.1 | Тотальная внутривенная анестезия 2 категории | 7 000 |
Прочие манипуляции
Код | Наименование | Цена, ₽ |
---|---|---|
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 400 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 400 |
A11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | 500 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 400 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств) | 2 000 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата) | 3 000 |
A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата) | 2 500 |
A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 485 |
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 485 |
A16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости | 3 000 |
A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 485 |
A11.04.004.01 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов под контролем УЗИ (без стоимости лекарственного препарата) | 3 500 |
A11.04.006.01 | Околосуставное введение лекарственных препаратов под контролем УЗИ (без стоимости лекарственного препарата) | 3000 |
А16.04.051.03 | Внутрисуставное введение тромбоцитами обогащенной плазмы (плазмотерапия) (одна пробирка) | 5 500 |
А16.04.051.02 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов, в т.ч. ауто-биологических) | 5 100 |
Оториноларингология
Код | Наименование | Цена, ₽ |
---|---|---|
A11.08.023 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 500 |
A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 800 |
A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 2 000 |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин (без стоимости препарата) | 2 000 |
A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 2 450 |
A16.25.003 | Первичная хирургическая обработка раны наружного уха | 2 500 |
A16.25.007 | Удаление ушной серы (одна единица) | 1 200 |
A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1 500 |
A03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 2 500 |
A03.08.004.002 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия околоносовых пазух | 2 600 |
A11.08.021 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 2 200 |
A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 2 600 |
A11.08.022 | Катетеризация придаточных пазух носа | 2 400 |
A11.25.003 | Промывание среднего уха | 1 600 |
A11.25.003.001 | Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 2 200 |
A11.25.004 | Введение лекарственных препаратов в барабанную полость | 1 500 |
A12.25.007 | Тимпанометрия | 2 100 |
A14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом (одна единица) | 950 |
A14.25.001.001 | Сухой туалет наружного слухового прохода (одна единица) | 500 |
A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 800 |
A21.25.002 | Массаж барабанных перепонок | 2 200 |
Стоматология
Код | Наименование | Цена, ₽ |
---|---|---|
A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 500 |
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1 500 |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 3 000 |
A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное | 10 000 |
A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 000 |
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 000 |
A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1 000 |
A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 45 000 |
A16.07.034.001 | Восстановление целостности зубного ряда мостовидными протезами (металлокерамика с плечевой массой за единицу) | 8 500 |
A16.07.034.002 | Восстановление целостности зубного ряда мостовидными протезами (безметалловая на оксиде алюминия за единицу) | 22 000 |
A16.07.034.003 | Восстановление целостности зубного ряда мостовидными протезами (безметалловая на оксиде циркония за единицу) | 25 000 |
A16.07.034.004 | Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами (металлокерамика на имплант за единицу) | 25 000 |
A16.07.036 | Протезирование съемным бюгельным протезом (опорный) | 45 000 |
A16.07.036.001 | Протезирование съемным бюгельным протезом (шинирующий) | 45 000 |
A16.07.036.002 | Протезирование съемным бюгельным протезом (Квадротти) | 80 000 |
A16.07.036.003 | Протезирование съемным бюгельным протезом (микрозамки бредент) | 80 000 |
A16.07.036.005 | Протезирование съемным бюгельным протезом (двойной микрозамок бредент) | 80 000 |
A16.07.036.006 | Протезирование полным и частично съемным нейлоновым протезом | 50 000 |
A16.07.036.007 | Починка съемного протеза | 5 000 |
A16.07.036.008 | Перебазировка съемного протеза (верхней/нижней челюсти) | 10 000 |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта | 1 000 |
Эндоскопические исследования
Код | Наименование | Цена, ₽ |
---|---|---|
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 7 000 |
А03.018.001 | Колоноскопия | 9 000 |
Функциональная диагностика
Код | Наименование | Цена, ₽ |
---|---|---|
A05.10.004 | Электрокардиография и расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 2 000 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 4 200 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 2 300 |
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 4 500 |
A05.10.008 А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) и сердечного ритма | 7 900 |
Рентгенологические исследования
Код | Наименование | Цена, ₽ |
---|---|---|
A06.03.003 | Рентгенография основания черепа | 2 700 |
A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 2 700 |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 2 900 |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 2 900 |
A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 2 900 |
A06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2 900 |
A06.03.017 | Рентгенография крестца или копчика | 2 900 |
A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 5 300 |
A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 2 300 |
A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 2 300 |
A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 2 300 |
A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 2 300 |
A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 2 300 |
A06.03.030 | Рентгенография запястья (лучезапястного сустава) | 2 300 |
A06.03.032 | Рентгенография кисти руки | 2 300 |
A06.03.034 | Рентгенография пальцев руки | 2 300 |
A06.03.041 | Рентгенография всего таза | 3 000 |
A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 2 300 |
A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 2 300 |
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 2 300 |
A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 2 200 |
A06.03.053.001 | Рентгенография стопы с фукциональной нагрузкой | 2 750 |
A06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 2 800 |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 2 800 |
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 2 800 |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 2 800 |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 2 800 |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 2 800 |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 2 800 |
A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 2 800 |
A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 2 800 |
A06.08.001 | Рентгенография носоглотки | 2 200 |
A06.08.002 | Рентгенография гортани и трахеи | 3 300 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух нос | 2 900 |
A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 2 750 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 2 500 |
A06.20.004 | Маммография | 2 800 |
Ультразвуковые исследования
Код | Наименование | Цена, ₽ |
---|---|---|
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 3 800 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 850 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 2 500 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна-две анатомические зоны) | 2 500 |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 2 000 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 3 800 |
A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 3 000 |
A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 3 000 |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 2 900 |
A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 6 000 |
A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 6 000 |
A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 3 500 |
A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 3 000 |
A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 6 000 |
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3 500 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 3 400 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 700 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2 500 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2 800 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 3 500 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 2 900 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 3 500 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2 650 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2 500 |
А04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование мочеточечников и мочевого пузыря | 2 300 |
А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 300 |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2 500 |
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода I триместр | 3 400 |
А04.30.001.1 | Ультразвуковое исследование плода III триместр | 4 100 |
А04.30.001.2 | Ультразвуковое исследование плода III триместр | 4 900 |
Физиотерапия
Код | Наименование | Цена, ₽ |
---|---|---|
А22.30.015.001 | Ударно-волновая терапия (УВТ) (частота ударов до 2000 импульсов) | 3 000 |
А22.30.015.002 | Ударно-волновая терапия (УВТ) (частота ударов до 3000 импульсов) | 5 000 |
А22.30.015.003 | Ударно-волновая терапия (УВТ) (частота ударов до 5000 импульсов) | 7 000 |
А22.30.015.004 | Ударно-волновая терапия (УВТ) 1 зона | 3 000 |
А22.30.015.005 | Ударно-волновая терапия (УВТ) 2 зоны | 5 000 |
А22.30.015.006 | Ударно-волновая терапия (УВТ) 3 зоны | 7 000 |
По вашему запросу ничего не найдено.