Приемы и консультации
Код | Наименование | Цена, ₽ |
---|---|---|
B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 800 |
B04.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 800 |
B04.004.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 800 |
B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 800 |
B04.014.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 800 |
B04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 800 |
B04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 800 |
B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 800 |
B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 800 |
B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 800 |
B04.018.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога | 800 |
B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 800 |
B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 800 |
B04.002.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 800 |
B04.015.003 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 800 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 500 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2 000 |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2 500 |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 2 000 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2 500 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2 000 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2 500 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2 000 |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 2 500 |
B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 2 000 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2 500 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2 000 |
B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 2 500 |
B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 2 000 |
В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача ЛФК первичный | 2 500 |
В01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача ЛФК повторный | 2 000 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 500 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2 000 |
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 2 500 |
B01.008.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейный врач) (медицинская справка для бассейна, без стоимости анализов) | 1 300 |
B04.047.001.007 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейный врач) (санаторно-курортная карта без стоимости анализов) | 2 000 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2 500 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2 000 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2 500 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 2 000 |
B01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 2 500 |
B01.033.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога кмн | 3 000 |
B01.039.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 2 500 |
B01.039.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога (описание исследования с электронного носителя из других лпу) | 2 000 |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2 500 |
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 2 000 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2 500 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2 000 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2 500 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2 000 |
B01.053.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (врач высшей категории) | 3 000 |
B01.053.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (врач высшей категории) | 2 700 |
B01.053.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (врач высшей категории) (анатомическая коррекция почек с помощью бандажа) | 2 000 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2 500 |
B01.057.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга кмн | 3 000 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 2 000 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2 500 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2 000 |
B01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 2 500 |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 700 |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда | 1 000 |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга | 500 |
В01.027.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-онколога-первичный | 3 500 |
В01.027.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-онколога-повторный | 3 100 |
В01.054.001 | Осмотр (консультация)врача-физиотерапевта, первичный | 2 000 |
В01.054.002 | Осмотр (консультация)врача-физиотерапевта, повторный | 1 500 |
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 2 500 |
B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 2 000 |
В04.035.002.001 | Обязательное медицинское (психиатрическое) освидетельствавание (профилактический прием, осмотр) работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе деятельность связанную с источником повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производсвенных факторов), а также работающих в условиях повышенной опасности, врачебной комиссией (без проведения энцефалографии (ЭЭГ)) | 2 500 |
В04.035.002.002 | Обязательное медицинское (психиатрическое) освидетельствование (профилактический прием, осмотр) работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источником повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающих в условиях повышенной опасности, врачебной комиссией (с проведением энцефалографии ЭЭГ) | 3 900 |
В04.036.002.002 | Медицинский осмотр врачом-психиатром-наркологом (освидетельствование) | 2 500 |
Онкология
Код | Наименование | Цена, ₽ |
---|---|---|
B01.027.001.003 | Прием (осмотр, консультация) первичный, хирурга-онколога, эндокринолога, профессора, доктора медицинских наук | 4 500 |
B01.027.001.004 | Прием (осмотр, консультация) первичный, хирурга-онколога, маммолога, профессора, доктора медицинских наук | 4 500 |
B01.027.002.001 | Прием (осмотр, консультация) повторный, хирурга-онколога, эндокринолога, профессора, доктора медицинских наук | 3 900 |
B01.027.002.002 | Прием (осмотр, консультация) повторный хирурга-онколога, маммолога, профессора, доктора медицинских наук | 3 900 |
A04.22.001.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы профессором, доктором медицинских наук | 2 500 |
A04.22.001.002 | Ультразвуковое исследование молочной железы (включая подмышечные лимфатические узлы) профессором, доктором медицинских наук | 2 900 |
A04.06.002 .002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (надключичные или подключичные) профессором, доктором медицинских наук | 2 000 |
A11.22.002.002 | Пункционная биопсия узловых образований щитовидной железы/паращитовидной железы (под контролем УЗИ, одно образование) хирургом-онкологом, эндокринологом, профессором, доктором медицинских наук | 8 500 |
A11.20.010.004 | Пункционная биопсия узловых образований молочной железы (под контролем УЗИ, одно образование) хирургом-онкологом, маммологом, профессором, доктором медицинских наук | 8 000 |
A11.30.013.001 | Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей (под контролем УЗИ, одно образования) хирургом-онкологом, профессором, доктором медицинских наук | 8 000 |
А11.22.002.001 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 2 320 |
Комплексное исследование женщин старше 40 лет
Код | Наименование | Цена, ₽ |
---|---|---|
В01.027.001.001 | Прием врача-онколога-первичный (в комплексном обследовании женщин старше 40 лет) | 3 100 |
А06.20.004.001 | Маммография (в комплексном обследовании женщин старше 40 лет) | 2 600 |
А04.20.002.001 | Ультразвуковое исследование молочных желез (в комплексном исследовании женщин старше 40 лет) | 1 800 |
Комплексное исследование женщин младше 40 лет
Код | Наименование | Цена, ₽ |
---|---|---|
В01.027.001.001 | Прием врача-онколога-первичный (в комплексном обследовании женщин младше 40 лет) | 3 100 |
А04.20.002.001 | Ультразвуковое исследование молочных желез (в комплексном исследовании женщин младше 40 лет) | 1 800 |
Услуги отделения медицинской профилактики
Код | Наименование | Цена, ₽ |
---|---|---|
B01.033.001.001 | Оформление новой личной медицинской книжки с проведением гигиенической аттестации | 1 500 |
B01.033.001.002 | Проведение гигиенической аттестации при оформлении/продлении личной медицинской книжки | 1 200 |
B01.047.001.007 | Оформление выписки из карты профилактических прививок, для подтверждения прохождения вакцинации при прохождении предварительных/периодических медицинских осмотров | 1 050 |
Анестезиологические пособия
Код | Наименование | Цена, ₽ |
---|---|---|
В01.003.004.001 | Местная анестезия | 1 000 |
В01.003.004.002.2 | Проводниковая анестезия (стоматологическая) | 500 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 500 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1 000 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия 1 категории | 3 000 |
В01.003.004.002.1 | Проводниковая анестезия 2 категории | 6 000 |
В01.003.004.002.2 | Проводниковая анестезия 3 категории | 10 000 |
В01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия 1 категории | 5 000 |
В01.003.004.009.1 | Тотальная внутривенная анестезия 2 категории | 7 000 |
Прочие манипуляции
Код | Наименование | Цена, ₽ |
---|---|---|
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 400 |
A11.19.011.001 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 200 |
A08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала и шейки матки | 2 500 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 400 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 400 |
A11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | 500 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 400 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата) | 3 000 |
A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата) | 2 500 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата) | 2 000 |
A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 485 |
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 485 |
A16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (без стоимости препаратов) | 3 000 |
A11.12.009.002 | Взятие крови из периферической вены (для проведения лабораторного исследования биоматериала методом иммуноферментного анализа (ИФА) на наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и иммунитета к ней) | 1 300 |
A26.08.046.001 | Определение РНК коронавируса COVID-19 (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | 1 900 |
A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 100 |
A11.12.009.001 | Комплексный забор крови из периферической вены (для проведения лабораторных исследований биоматериала методом иммуноферментного анализа (ИФА) на наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и иммунитета к ней) | 1 500 |
A11.12.009.002 | Взятие крови из периферической вены (для проведения лабораторного исследования биоматериала методом иммуноферментного анализа (ИФА) на наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и иммунитета к ней) | 1 300 |
A11.04.004.01 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов под контролем УЗИ (без стоимости лекарственного препарата) | 3 500 |
A11.04.004.02 | Лечебно-диагностическая блокада под контролем УЗИ | 1 000 |
A11.04.006.01 | Околосуставное введение лекарственных препаратов под контролем УЗИ (без стоимости лекарственного препарата) | 2 000 |
A16.04.051.01 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов, в т.ч. ауто-биологических ) синовиальной жидкости под контролем УЗИ (без стоимости лекарственного препарата) | 6 800 |
А16.04.051.02 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов, в т.ч. ауто-биологических) | 5 100 |
А16.04.051.03 | Внутрисуставное введение тромбоцитами обогащенной плазмы (плазмотерапия) (одна пробирка) | 5 500 |
В 04.014.004.002 | Медицинский осмотр при вакцинации иностранного гражданина (мигранта) от новой коронавирусной инфекции однокомпонентной вакциной | 900 |
В 04.014.004.001 | Вакцинация иностранного гражданина (мигранта) от новой коронавирусной инфекции однокомпонентной вакциной, включая медицинский осмотр | 1 300 |
ХИРУРГИЯ
Код | Наименование | Цена, ₽ |
---|---|---|
A11.30.024 | Пункция мягких тканей | 1 000 |
A11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 1 800 |
A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 1 категория | 1 000 |
A15.01.002.01 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 2 категория | 500 |
A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела без рассечения кожи | 1 000 |
A16.01.001.01 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела с рассечением кожи | 2 000 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани до 4 см | 2 500 |
A16.01.004.01 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани свыше 4 см | 5 000 |
A16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 1 500 |
A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 1 категория | 30 000 |
A16.01.018.01 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 2 категория | 20 000 |
A16.01.018.02 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 3 категория | 10 000 |
A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок (один палец) | 3 000 |
A16.01.027.01 | Краевая резекция ногтевой пластины | 2 000 |
A16.01.027.02 | Удаление ногтевой пластины с пластикой ногтевого ложе | 4 000 |
A16.01.028 | Удаление мозоли | 5 000 |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов, до 5 см | 700 |
A16.30.069.001 | Снятие послеоперационных швов, 5-10 см | 1 000 |
A16.30.069.002 | Снятие послеоперационных швов, более 10 см | 1 500 |
A17.30.021 | Электрокоагуляция (доброкачественных новообразований кожи папилом, ангиом за шт.) | 1000 |
A17.30.021.01 | Электрокоагуляция (ретенционной кисты до 0,3 см) | 400 |
A16.01.016 | Удаление атеромы | 6 000 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см (1 шт., без стоимости гистологического исследования) | 2000 |
A16.01.017.01 | Удаление доброкачественных новообразований кожи от 0,5 см до 1,0 см (1 шт., без стоимости гистологического исследования) | 2 500 |
A16.01.017.02 | Удаление доброкачественных новообразований кожи более 1,0 см (1 шт., без стоимости гистологического исследования) | 3 000 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (базальноклеточной карциномы до 1,0 см в области головы и шеи) | 10 000 |
A16.01.017.001.01 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (базальноклеточной карциномы от 1,0 до 2,0 см в области головы и шеи) | 12 000 |
A16.01.017.001.02 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (базальноклеточной карциномы до 1,0 см на туловище) | 8 000 |
A16.01.017.001.03 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (базальноклеточной карциномы от 1,5 до 3,0 см на туловище) | 12 000 |
A16.01.017.001.04 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (невуса до 0,5 см) | 1 500 |
A16.01.017.001.05 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (невуса от 0,5 до 1,0 см) | 3 000 |
A16.01.017.001.06 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (диспластического невуса от 1,0 до 1,5 см) | 5 000 |
A16.01.017.001.07 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (диспластического невуса от 1,5 до 2,0 см) | 8 000 |
A16.01.017.001.08 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (диспластического невуса от 2,0 до 2,5 см) | 10 000 |
A16.01.017.001.09 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (вирусной бородавки от 0,3 до 0,5 см) | 1000 |
A16.01.017.001.10 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (вирусной бородавки от 0,5 до 1,0 см) | 2000 |
A16.01.017.001.11 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (вирусной бородавки от 1,0 см) | 3 000 |
A16.01.017.001.12 | Удаление доброкачественных новообразований кожи век методом электрокоагуляции до 0,3 см | 500 |
A16.01.017.001.13 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (актинический кератоз до 1,0 см) | 3 000 |
A16.01.017.001.14 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (актинический кератоз от 1,0 до 2,0 см) | 5 000 |
А16.01.017.001.15 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление папиллом 1 шт, без стоимости гистологического исследования) | 1000 |
А16.01.017.001.16 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление папиллом на шее, подмышечных впадинах,паховых складках 1-3 шт, без стоимости гистологического исследования) | 2 000 |
А16.01.017.001.17 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление папиллом на шее, подмышечных впадинах,паховых складках 3-5 шт, без стоимости гистологического исследования) | 3 000 |
А16.01.017.001.18 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление папиллом на шее, подмышечных впадинах,паховых складках 5-10 шт, без стоимости гистологического исследования) | 5 000 |
А16.01.017.001.19 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление папиллом в периобритальной области 1 шт, без стоимости гистологического исследования) | 3000 |
А16.01.017.001.20 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление доброкачественных новообразований кожи век,не требующих наложения швов до 0,3 см, 1 шт, без стоимости гистологического исследования) | 3000 |
А16.01.017.001.21 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление гератом, гемонгиом, ангиом, фибром,контагиозного молюсска до 0,5 см 1 шт, без стоимости гистологического исследования) | 800 |
А16.01.002 | Вскрытие панариция (кожная) | 1 500 |
А16.01.002.01 | Вскрытие панариция (подкожная) | 3 000 |
А16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 3 500 |
А11.04.005 | Пункция синовальной сумки сустава | 2 500 |
А11.04.005.001 | Пункция синовальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования | 6 800 |
А16.26.075.002 | Склеротерапия вен (одна зона голень/бедро), без стоимости лекарственного препарата | 7 000 |
А16.26.075.001 | Склеротерапия под контролем ультразвуковой диагностики (одна зона голень/бедро), без стоимости лекарственного препарата | 10 000 |
А16.26.075.003 | Склеротерапия одной конечности под контролем ультразвуковой диагностики без стоимости лекарственного препарата | 15 000 |
A16.02.004 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена (один палец) | 20 000 |
A16.02.004 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена (два-три пальца) | 40 000 |
A16.02.004 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена (одна ладонь) | 50 000 |
A16.02.018 | Иссечение подошвенного апоневроза (при контрактуре Леддерхоза) | 50 000 |
A16.02.001 | Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки (при синдроме "карпального канала") | 45 000 |
A16.02.001.001 | Рассечение блоковидной связки сухожилия сгибателя на кисти (при болезни Нотта) | 15 000 |
A06.12.028.001 | Эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК) вен нижних конечностей в сочетании с минифлебэктомией по Варади 1 категория | 65 000 |
A06.12.028.001.01 | Эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК) вен нижних конечностей в сочетании с минифлебэктомией по Варади 2 категория | 85 000 |
А16.21.027 | Коррекция гинекомастии 1 категории | 35 000 |
А16.21.027.001 | Коррекция гинекомастии 2 категории | 70 000 |
Урологические манипуляции
Код | Наименование | Цена, ₽ |
---|---|---|
A16.21.013 | Обрезание крайней плоти (циркумзицио) | 20 000 |
A16.21.038 | Пластика уздечки крайней плоти (френулопластика, френулотомия) | 9 000 |
A16.19.033 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала | 1 500 |
A16.19.017 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 10 000 |
A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов | 8 500 |
A16.19.044 | Тромбэктомия геморроидальных узлов | 8 500 |
A16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода (современный метод хирургического лечения пилонидальной кисты -эпителиальный копичиковый ход - LOCULA) | 50 000 |
А16.19.024.001 | Лазерное иссечение эпителиального копчикового хода (современный метод хирургического лечения пилонидальной кисты -эпителиальный копичиковый ход - LOCULA) | 80 000 |
А16.19.024.002 | Иссечение сложного эпителиального копчикового хода с пластикой (современный метод хирургического лечения пилонидальной кисты -эпителиальный копичиковый ход - LOCULA) | 90 000 |
A11.28.006.001 | Получение соскоба из уретры | 600 |
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 900 |
A11.28.008 | Инсталляция мочевого пузыря | 1 500 |
A11.28.009 | Инсталляция уретры | 900 |
A21.21.001 | Массаж простаты | 1 500 |
A03.28.001 | Цистоскопия | 6 000 |
A11.21.004 | Сбор секрета простаты (взятие анализа секрета предстательной железы) | 900 |
A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 600 |
A03.21.001 | Диафаноскопия | 600 |
А16.28.086 | Удаление полипа уретры | 6 000 |
A11.01.002.001 | Подкожное введение лекарственных препаратов (перинальная блокада, без лекарственных препаратов) | 2 000 |
A11.01.002.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (блокада анальной трещины, без лекарственных препаратов) | 1 800 |
A11.20.041 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (анатомическая коррекция мочевого пузыря пессарием) | 900 |
Оториноларингология
Код | Наименование | Цена, ₽ |
---|---|---|
A11.08.023 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 500 |
A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 800 |
A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 2 000 |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин (без стоимости препарата) | 2 000 |
A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 2 450 |
A16.25.003 | Первичная хирургическая обработка раны наружного уха | 2 500 |
A16.25.007 | Удаление ушной серы (одна единица) | 1 200 |
A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1 500 |
A03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 2 500 |
A03.08.004.002 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия околоносовых пазух | 2 600 |
A11.08.021 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 2 200 |
A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 2 600 |
A11.08.022 | Катетеризация придаточных пазух носа | 2 400 |
A11.25.003 | Промывание среднего уха | 1 600 |
A11.25.003.001 | Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 2 200 |
A11.25.004 | Введение лекарственных препаратов в барабанную полость | 1 500 |
A12.25.007 | Тимпанометрия | 2 100 |
A14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом (одна единица) | 950 |
A14.25.001.001 | Сухой туалет наружного слухового прохода (одна единица) | 800 |
A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 800 |
A21.25.002 | Массаж барабанных перепонок | 2 200 |
Офтальмология
Код | Наименование | Цена, ₽ |
---|---|---|
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 700 |
A02.26.015 | Тонометрия глаза | 300 |
A02.26.015.01 | Тонометрия глаза компьютерная | 500 |
A03.26.001.001 | Биомикроскопия конъюнктивы и эписклеры переднего отрезка глаза и глубоких преломляющих сред | 600 |
A03.26.008 | Рефрактометрия (компьютерная) | 400 |
A03.26.009 | Офтальмометрия | 600 |
A03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 800 |
A11.08.023.001 | Инстилляция лекарственных препаратов | 100 |
А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 800 |
Гинекологические манипуляции
Код | Наименование | Цена, ₽ |
---|---|---|
A03.20.001 | Кольпоскопия (расширенная) | 1 200 |
A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 1 500 |
A03.20.001 | Расширенная кольпоскопия | 1 800 |
A11.20.014 | Введение внутриматочных противозачаточных средств (ВМС) | 2 000 |
A11.20.015 | Извлечение ВМС | 1 500 |
A11.20.004 | Пайпель-биопсия из полости матки | 1 000 |
A16.20.059.001 | Удаление новообразования влагалища (остроконечная кондилома) | 4 500 |
A16.20.059.001.01 | Удаление новообразования половых органов (остроконечная кондилома одна шт.) | 700 |
A16.20.059.001.02 | Удаление новообразования половых органов (остроконечная кондилома эндоуретральная одна шт.) | 1 000 |
A16.20.059.001.03 | Удаление новообразования (остроконечная кондилома Бушке-Левенштейна кв. см) | 2 500 |
A16.20.036 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий (остроконечная кондилома) | 6 400 |
A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 3 500 |
Стоматология
Код | Наименование | Цена, ₽ |
---|---|---|
A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 500 |
А11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 350 |
А11.07.011.001 | Гемостаз | 1 000 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов | 500 |
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1 500 |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 3 000 |
A16.07.001.002.001 | Удаление постоянного зуба с отслоением слизисто-надкостного лоскута | 4 000 |
A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное | 10 000 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 350 |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 500 |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 500 |
A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 000 |
A16.07.002.013 | Снятие пломбы | 250 |
A16.07.002.014 | Полировка пломбы | 100 |
A16.07.002.015 | Наложение лечебной прокладки | 300 |
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 4 000 |
A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1 000 |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1 000 |
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 700 |
A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 100 |
A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 500 |
A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1 000 |
A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 000 |
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 000 |
A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1 000 |
A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 800 |
A16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 200 |
A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 45 000 |
A16.07.024 | Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5 000 |
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (один зуб) | 200 |
A16.07.025.001 | Избирательное полирование одного зуба | 200 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 300 |
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 500 |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 000 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 400 |
A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (однокорневого зуба) | 3 000 |
A16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (многокорневого зуба) | 4 000 |
A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (сплав кобальт-хром) | 3 500 |
A16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием разборной культевой вкладки (сплав кобальт-хром) | 5 000 |
