Прайс-лист услуг
Полный перечень медицинских услуг нашей поликлиники с указанием актуальных цен. Воспользуйтесь фильтрами для быстрого поиска нужной услуги.
Выберите категорию услуг
Все услуги
Основные услуги
Специализированные услуги
Диагностика
Единое окно
Маммолог
Приемы и консультации
Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
---|---|---|
B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 600 |
B04.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 600 |
B04.004.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 600 |
B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 600 |
B04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 600 |
B04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 600 |
B04.014.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 600 |
B04.050.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 600 |
B04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 600 |
B04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 600 |
B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 600 |
B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 600 |
B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 600 |
B04.018.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога | 600 |
B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 600 |
B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 600 |
B04.002.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 600 |
B04.015.003 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 600 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1000 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 700 |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1000 |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 700 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1000 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 700 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2500 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1300 |
B01.008.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (медицинская справка для бассейна) | 1000 |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1000 |
B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 700 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1000 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 700 |
B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1000 |
B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 700 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1000 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 700 |
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1000 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1000 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 700 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1000 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 700 |
B01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 700 |
B01.033.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога кмн | 1200 |
B01.039.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 1000 |
B01.039.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога (описание исследования с электронного носителя из других лпу) | 2000 |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1000 |
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 700 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1000 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 700 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда первичный | 1000 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда повторный | 700 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1000 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 700 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1000 |
B01.057.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга кмн | 1200 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 700 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1000 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 700 |
B01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 1000 |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 700 |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда | 1000 |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга | 500 |
Анестезиологические пособия
Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
---|---|---|
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 500 |
B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия 1 категории | 5000 |
B01.003.004.009.1 | Тотальная внутривенная анестезия 2 категории | 7000 |
Прочие манипуляции
Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
---|---|---|
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 400 |
A11.01.003 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 400 |
A11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | 500 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 400 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств) | 2000 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата) | 3000 |
A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата) | 2500 |
A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 485 |
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 485 |
A16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости | 3000 |
A16.04.006.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 485 |
A11.04.004.01 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов под контролем УЗИ (без стоимости лекарственного препарата) | 3500 |
A11.04.006.01 | Околосуставное введение лекарственных препаратов под контролем УЗИ (без стоимости лекарственного препарата) | 3000 |
A16.04.051.03 | Внутрисуставное введение тромбоцитами обогащенной плазмы (плазмотерапия)(одна пробирка) | 5500 |
A16.04.051.02 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов, в т.ч. ауто-биологических) | 5100 |
Оториноларингология
Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
---|---|---|
A11.08.023 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 500 |
A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 800 |
A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 2000 |
A21.25.003 | Промывание лакун миндалин (без стоимости препарата) | 2000 |
A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 2450 |
A16.25.003 | Первичная хирургическая обработка раны наружного уха | 2500 |
A16.25.007 | Удаление ушной серы (одна единица) | 1200 |
A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1500 |
A03.08.004.003 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 2500 |
A03.08.004.002 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия околоносовых пазух | 2600 |
A11.08.021 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 2200 |
A11.08.022 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 2600 |
A11.08.023 | Катетеризация придаточных пазух носа | 2400 |
A11.25.003 | Промывание среднего уха | 1600 |
A21.25.001 | Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 2200 |
A21.25.004 | Введение лекарственных препаратов в барабанную полость | 1500 |
A12.25.007 | Тимпанометрия | 2100 |
A21.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом (одна единица) | 950 |
A21.25.001.001 | Сухой туалет наружного слухового прохода (одна единица) | 500 |
A12.25.002 | Продувание слуховой трубы | 800 |
A21.25.002 | Массаж барабанных перепонок | 2200 |
Стоматология
Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
---|---|---|
A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 500 |
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1500 |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 3000 |
A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное | 10000 |
A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1000 |
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1000 |
A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1000 |
A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами | 45000 |
A16.07.034.001 | Восстановление целостности зубного ряда мостовидными протезами (металлокерамика с плечевой массой за единицу) | 8500 |
A16.07.034.002 | Восстановление целостности зубного ряда мостовидными протезами (безметалловая на оксиде алюминия за единицу) | 22000 |
A16.07.034.003 | Восстановление целостности зубного ряда мостовидными протезами (безметалловая на оксиде циркония за единицу) | 25000 |
A16.07.034.004 | Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами (металлокерамика на имплантат за единицу) | 25000 |
A16.07.036.001 | Протезирование съемным бюгельным протезом (опорный) | 45000 |
A16.07.036.002 | Протезирование съемным бюгельным протезом (пинирующий) | 45000 |
A16.07.036.003 | Протезирование съемным бюгельным протезом (Квадротти) | 60000 |
A16.07.036.004 | Протезирование съемным бюгельным протезом (микрозамки брюгент) | 80000 |
A16.07.036.005 | Протезирование съемным бюгельным протезом (двойной микрозамок брюгент) | 80000 |
A16.07.036.006 | Протезирование полным и частично съемным нейлоновым протезом | 50000 |
A16.07.038 | Починка съемного протеза | 5000 |
A16.07.036.007 | Перебазировка съемного протеза (верхней/нижней челюсти) | 10000 |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта | 1000 |
Физиотерапия
Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
---|---|---|
A22.30.015.001 | Ударно-волновая терапия (УВТ) (частота ударов до 2000 импульсов) | 3000 |
A22.30.015.002 | Ударно-волновая терапия (УВТ) (частота ударов до 3000 импульсов) | 5000 |
A22.30.015.003 | Ударно-волновая терапия (УВТ) (частота ударов до 5000 импульсов) | 7000 |
A22.30.015.004 | Ударно-волновая терапия (УВТ) 1 зона | 3000 |
A22.30.015.005 | Ударно-волновая терапия (УВТ) 2 зоны | 5000 |
A22.30.015.006 | Ударно-волновая терапия (УВТ) 3 зоны | 7000 |
Хирургия
Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
---|---|---|
A11.30.024 | Пункция мягких тканей | 1000 |
A11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 1800 |
A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 1 категория | 1000 |
A15.01.002.01 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 2 категория | 500 |
A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела без рассечения кожи | 1000 |
A16.01.001.01 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела с рассечением кожи | 2000 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани до 4 см | 2500 |
A16.01.004.01 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани свыше 4 см | 5000 |
A16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 1500 |
A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 1 категория | 6000 |
A16.01.018.01 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 2 категория | 4000 |
A16.01.018.02 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 3 категория | 3000 |
A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок (один палец) | 3000 |
A16.01.027.01 | Краевая резекция ногтевой пластины | 2000 |
A16.01.027.02 | Удаление ногтевой пластины с пластикой ногтевого ложе | 4000 |
A16.01.028 | Удаление мозоли | 2000 |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500 |
A17.30.021 | Электрокоагуляция (доброкачественных новообразований кожи папилом, ангиом за шт.) | 400 |
A17.30.021.01 | Электрокоагуляция (ретенционной кисты до 0,3 см) | 400 |
A16.01.016 | Удаление атеромы | 1500 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи от 0,3 до 0,5 см | 500 |
A16.01.017.01 | Удаление доброкачественных новообразований кожи от 0,5 до 1,0 см | 900 |
A16.01.017.02 | Удаление доброкачественных новообразований кожи более 1,0 см | 1500 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (базальноклеточной карциномы до 1,0 см в области головы и шеи) | 10000 |
A16.01.017.001.01 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (базальноклеточной карциномы от 1,0 до 2,0 см в области головы и шеи) | 12000 |
A16.01.017.001.02 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (базальноклеточной карциномы до 1,0 см на туловище) | 8000 |
A16.01.017.001.03 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (базальноклеточной карциномы от 1,5 до 3,0 см на туловище) | 12000 |
A16.01.017.001.04 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (невуса до 0,5 см) | 1500 |
A16.01.017.001.05 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (невуса от 0,5 до 1,0 см) | 3000 |
A16.01.017.001.06 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (диспластического невуса от 1,0 до 1,5 см) | 5000 |
A16.01.017.001.07 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (диспластического невуса от 1,5 до 2,0 см) | 8000 |
A16.01.017.001.08 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (диспластического невуса от 2,0 до 2,5 см) | 10000 |
A16.01.017.001.09 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (вирусной бородавки от 0,3 до 0,5 см) | 500 |
A16.01.017.001.10 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (вирусной бородавки от 0,5 до 1,0 см) | 800 |
A16.01.017.001.11 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (вирусной бородавки от 1,0 см) | 1000 |
A16.01.017.001.12 | Удаление доброкачественных новообразований кожи век методом электрокоагуляции до 0,3 см | 500 |
A16.01.017.001.13 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (актинический кератоз до 1,0 см) | 3000 |
A16.01.017.001.14 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (актинический кератоз от 1,0 до 2,0 см) | 5000 |
Услуги в области офтальмологии, включая диагностику и лечение заболеваний глаз
Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
---|---|---|
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 700 |
A02.26.015 | Тонометрия глаза | 300 |
A02.26.015.01 | Тонометрия глаза компьютерная | 500 |
A03.26.001.001 | Биомикроскопия конъюнктивы и эписклеры переднего отрезка глаза и глубоких преломляющих сред | 600 |
A03.26.008 | Рефрактометрия (компьютерная) | 400 |
A03.26.009 | Офтальмометрия | 600 |
A03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 800 |
A11.08.023.001 | Инстилляция лекарственных препаратов | 100 |
Урологические манипуляции
Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
---|---|---|
A16.21.013 | Обрезание крайней плоти | 15000 |
A16.21.038 | Пластика уздечки крайней плоти | 20000 |
Гинекологические манипуляции
Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
---|---|---|
A03.20.001 | Кольпоскопия (расширенная) | 1200 |
A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 1500 |
A03.20.001 | Расширенная кольпоскопия | 1800 |
A11.20.014 | Введение внутриматочных противозачаточных средств (ВМС) | 2000 |
A11.20.015 | Извлечение ВМС | 1500 |
A11.20.004 | Пайпель-биопсия из полости матки | 1000 |
A16.20.059.001 | Удаление новообразования влагалища (остроконечная кондилома) | 4500 |
A16.20.059.001.01 | Удаление новообразования половых органов (остроконечная кондилома одна шт.) | 700 |
A16.20.059.001.02 | Удаление новообразования половых органов (остроконечная кондилома эндоуретральная одна шт.) | 1000 |
A16.20.059.001.03 | Удаление новообразования (остроконечная кондилома Бушке-Левенштейна кв. см) | 2500 |
A16.20.036 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий (остроконечная кондилома) | 6400 |
A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 3500 |
А26.30.032.005 | Молекулярно-биологическое исследование культуры, полученной путем бактериологического посева на аэробные и анаэробные бактерии и чувствительность к антибиотикам | 900 |
Эндоскопические исследования
Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
---|---|---|
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 7000 |
A03.018.001 | Колоноскопия | 9000 |
Функциональная диагностика
Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
---|---|---|
A05.10.004 | Электрокардиография и расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 2000 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 4200 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 2300 |
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 4500 |
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) и сердечного ритма | 7900 |
Рентгенологические исследования
Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
---|---|---|
A06.03.003 | Рентгенография основания черепа | 2700 |
A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 2700 |
A06.03.015 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 2900 |
A06.03.016 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 2900 |
A06.03.017 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 2900 |
A06.03.018 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2900 |
A06.03.019 | Рентгенография крестца или копчика | 2900 |
A06.03.020 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 5300 |
A06.03.021 | Рентгенография ключицы | 2300 |
A06.03.022 | Рентгенография ребра(ев) | 2300 |
A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 2300 |
A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 2300 |
A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 2300 |
A06.03.030 | Рентгенография запястья (лучезапястного сустава) | 2300 |
A06.03.032 | Рентгенография кисти руки | 2300 |
A06.03.033 | Рентгенография пальцев руки | 2300 |
A06.03.001 | Рентгенография всего таза | 3000 |
A06.03.046 | Рентгенография бедренной кости | 2300 |
A06.03.047 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 2300 |
A06.03.048 | Рентгенография пяточной кости | 2300 |
A06.03.050 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 2200 |
A06.03.001.001 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 2750 |
A06.03.001.002 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 2800 |
A06.04.003 | Рентгенография плечевого сустава | 2800 |
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 2800 |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 2800 |
A06.04.006 | Рентгенография голеностопного сустава | 2800 |
A06.04.007 | Рентгенография тазобедренного сустава | 2800 |
A06.04.008 | Рентгенография плечевого сустава | 2800 |
A06.04.009 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 2800 |
A06.04.010 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 2800 |
A06.03.034 | Рентгенография носоглотки | 2300 |
A06.03.035 | Рентгенография гортани и трахеи | 2300 |
A06.03.036 | Рентгенография околоносовых пазух нос | 2900 |
A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 2500 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 2500 |
A06.09.007 | Маммография | 2800 |
Компьютерная томография
Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
---|---|---|
A06.01.001 | Компьютерная томография мягких тканей | 3500 |
A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 4500 |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 4500 |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости | 4500 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (верхне-нижне челюстного) | 5000 |
A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | 4000 |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 4000 |
A06.10.006.001 | Компьютерно-томографическая коронарография | 6500 |
A06.10.006.002 | Скрининг кальценоза коронарных артерий с определением риска развитием ИБС | 2500 |
A06.10.009.001 | Компьютерная томография сердца с контрастированием | 8800 |
A06.12.050 | Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области | 8000 |
A06.12.052 | Компьютерно-томографическая ангиография аорты | 9000 |
A06.12.053 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 9000 |
A06.12.054 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей | 9000 |
A06.12.055 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов таза | 6500 |
A06.12.056 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | 6500 |
A06.12.057 | Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов | 6500 |
A06.12.058 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 6500 |
A06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 5000 |
A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 4000 |
A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 4000 |
A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 4000 |
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшного пространства | 5000 |
A06.03.036.003 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 8800 |
A06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 9300 |
A06.08.007.004 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 8800 |
A06.08.009.002 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 8800 |
A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 8800 |
A06.16.002 | Компьютерная томография пищевода с пероральным контрастированием | 7800 |
A06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | 8800 |
A06.21.003.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием | 8800 |
A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 8800 |
A06.25.003.002 | Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием | 8800 |
A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшного пространства с внутривенным контрастированием | 8800 |
A06.30.005.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости с двойным контрастированием | 9300 |
Магнитно-резонансная томография
Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
---|---|---|
A05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 4500 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 4000 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 4000 |
A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 3500 |
A05.12.004 | Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 3500 |
A05.12.005 | Магнитно-резонансная венография (одна область) | 3500 |
A05.15.001 | Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы | 5000 |
A05.15.002 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 6500 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 4000 |
A05.28.002 | Магнитно-резонансная томография почек | 4000 |
A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 5000 |
A05.30.005 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости | 6000 |
A05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 6000 |
A05.30.012.002 | Магнитно-резонансная томография стопы | 4500 |
A05.01.002.001 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием | 8000 |
A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 8000 |
A05.04.001.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием | 8000 |
A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 8000 |
A05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 8000 |
A05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием | 10000 |
A05.30.007.001 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 10000 |
Ультразвуковые исследования
Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
---|---|---|
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 3800 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1850 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 2500 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна-две анатомические зоны) | 2500 |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 2000 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 3000 |
A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 3000 |
A04.12.001.002 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 3000 |
A04.12.001.003 | Дуплексное сканирование артерий почек | 2900 |
A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 6000 |
A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 6000 |
A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 3500 |
A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 3500 |
A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3500 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 3400 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 700 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2500 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2500 |
A04.20.007 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 2500 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 2500 |
A04.21.002 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 3000 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2650 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2500 |
A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочеточников и мочевого пузыря | 2500 |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2000 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2500 |
A04.30.001.1 | Ультразвуковое исследование плода I триместр | 3400 |
A04.30.001.2 | Ультразвуковое исследование плода II триместр | 4100 |
A04.30.001.3 | Ультразвуковое исследование плода III триместр | 4900 |
Медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством категории A,A1,B,BE,B1,M
Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
---|---|---|
B04.029.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (медицинское освидетельствование на управление транспортным средством категории A,A1,B,BE,B1,M) | 896 |
B04.047.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (медицинское освидетельствование на управление транспортным средством категории A,A1,B,BE,B1,M) | 582 |
B01.035.001.003 | Психиатрическое освидетельствование врачом-психиатром на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством категории A,A1,B,BE,B1,M | 1057 |
B01.036.001.003 | Медицинское (наркологическое) освидетельствование врачом психиатром-наркологом на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством категории A,A1,B,BE,B1,M | 763 |
Итого | 3300 |
Медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством категории C,CE,C1,C1E,D,D1,DE,D1E,Tb,Tm
Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
---|---|---|
B04.023.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (медицинское освидетельствование на управление транспортным средством категории C,CE,C1,C1E,D,D1,DE,D1E,Tb,Tm) | 370 |
