Компьютерная томография (КТ) — высокоточный метод диагностики внутренних органов, тканей, сосудов и костей. В нашей поликлинике доступны все виды КТ с возможностью проведения исследований с контрастированием.
Компьютерная томография (КТ) — высокоточный метод диагностики внутренних органов, тканей, сосудов и костей. В нашей поликлинике доступны все виды КТ с возможностью проведения исследований с контрастированием.
Все процедуры выполняются на современном оборудовании, с соблюдением стандартов безопасности. Доступна быстрая расшифровка результатов врачом-рентгенологом.
Компьютерная томография — это точность, скорость и надёжность в диагностике.
| Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A06.01.001 | Компьютерная томография мягких тканей (одна отдел) | 7 500 |
| A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 7 500 |
| А06.03.021.001 | Компьютерная томография нижних конечностей (стопы) | 7 200 |
| A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 6 000 |
| A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 7 500 |
| A06.04.017.001 | Компьютерная томография лучезапястного сустава и кисти | 6 800 |
| A06.04.017.002 | Компьютерная томография логтевого сустава | 7 200 |
| A06.04.017.003 | Компьютерная томография плечевого сустава | 7 500 |
| A06.04.017.004 | Компьютерная томография голеностопного сустава | 7 200 |
| A06.04.017.006 | Компьютерная томография тазобедренного сустава | 7 500 |
| A06.04.020 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 7 200 |
| A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | 7 200 |
| A06.08.007.001 | Компьютерная томография гортани | 6 800 |
| A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости (легкие) | 7 200 |
| А06.11.004 | Компьютерная томография органов грудной полости (средостение) | 7 200 |
| A06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 7 100 |
| A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 6 000 |
| A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 6 300 |
| A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 6 500 |
| A06.28.009 | Компьютерная томография почек и надпочечников | 6 500 |
| A06.30.005 А06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного постранства (печень, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники) | 8 100 |
| A06.30.005.006 | Компьютерная томография мочевыводящих путей (мочеточечники, мочевой пузырь) | 6 500 |
Запишитесь на прием к нашим специалистам или ознакомьтесь с полным перечнем услуг и цен. Мы сделаем всё возможное, чтобы ваш визит был комфортным и результативным.