Это безопасный, неинвазивный метод диагностики, позволяющий в режиме реального времени оценить состояние внутренних органов, сосудов и мягких тканей. Он помогает выявлять патологии на ранних стадиях, контролировать хронические процессы и отслеживать эффективность лечения.
Ультразвуковая диагностика — это безопасный, неинвазивный и высокоинформативный метод исследования внутренних органов и систем организма. Современное УЗИ-оборудование с допплерографией позволяет оценить не только структуру органов, но и характер кровотока в сосудах.
Все исследования проводятся на экспертном оборудовании высококвалифицированными специалистами. При необходимости доступны консультации профессора, доктора медицинских наук.
УЗИ-диагностика — это окно в организм без разрезов и боли. Точность диагностики зависит от качества оборудования и опыта врача.
Общие исследования:
Сердце и сосуды:
Органы брюшной полости:
Мочеполовая система:
Эндокринная система:
УЗИ при беременности:
Органы брюшной полости:
Сердце и сосуды:
Мочеполовая система:
Эндокринная система:
УЗИ органов брюшной полости:
УЗИ мочевого пузыря:
УЗИ органов малого таза у женщин:
УЗИ щитовидной железы и молочных желёз:
Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
---|---|---|
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 3 800 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 850 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 2 500 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна-две анатомические зоны) | 2 500 |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 2 000 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 3 800 |
A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 3 000 |
A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 3 000 |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 2 900 |
A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 6 000 |
A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 6 000 |
A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 3 500 |
A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 3 000 |
A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 6 000 |
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3 500 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 3 400 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 700 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2 500 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2 800 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 3 500 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 2 900 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 3 500 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2 650 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2 500 |
А04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование мочеточечников и мочевого пузыря | 2 300 |
А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 300 |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2 500 |
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода I триместр | 3 400 |
А04.30.001.1 | Ультразвуковое исследование плода III триместр | 4 100 |
А04.30.001.2 | Ультразвуковое исследование плода III триместр | 4 900 |
A04.22.001.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы профессором, доктором медицинских наук | 2 500 |
A04.22.001.002 | Ультразвуковое исследование молочной железы (включая подмышечные лимфатические узлы) профессором, доктором медицинских наук | 2 900 |
A04.06.002 .002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (надключичные или подключичные) профессором, доктором медицинских наук | 2 000 |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин, для оценки состояния матки, придатков, яичников и окружающих их структур (в том числе при проведении периодических медицинских осмотров), трансабдоминальное | 3 200 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин, для оценки состояния матки, придатков, яичников и окружающих их структур (в том числе при проведении периодических медицинских осмотров), трансвагинальное | 3 800 |
А 04.12.018 | Дуплексное транскраниальное ультразвуковое исследование артерий и вен | 3 100 |
А04.20.002.001 | Ультразвуковое исследование молочных желез (включая подмышечные лимфоузлы) | 2 000 |
А04.06.002.001 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов (включая подключичные или надключичные лимфоузлы за одну единицу) | 2 000 |
Запишитесь на прием к нашим специалистам или ознакомьтесь с полным перечнем услуг и цен. Мы сделаем всё возможное, чтобы ваш визит был комфортным и результативным.